序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 全資/控股/參股 | 企業(yè)級(jí)次 | 注冊(cè)地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中獻(xiàn)電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91110108102011667U | 全資 | 二級(jí) | 北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號(hào)三段 |
2 | 北京海天一色商貿(mào)有限公司 | 91110113776395070A | 全資 | 二級(jí) | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)政府北側(cè)(順于路北側(cè)10米) |
3 | 中知高德知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理(蘇州)有限公司 | 91320505MA1TE91TX6 | 全資 | 二級(jí) | 蘇州高新區(qū)科技城學(xué)森路9號(hào) |
4 | 中知深德知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5FMJK41Y | 全資 | 二級(jí) | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)沙河西路1819號(hào)深圳灣科技生態(tài)園7棟B座3樓B7 |
5 | 北京中知智慧科技有限公司 | 91110108551377912B | 全資 | 三級(jí) | 北京市海淀區(qū)馬甸南村一號(hào)9幢202號(hào) |
6 | 北京中獻(xiàn)智泉信息技術(shù)有限公司 | 911101088020419712 | 全資 | 三級(jí) | 北京市海淀區(qū)馬甸南村一號(hào)7幢201號(hào) |
7 | 北京中獻(xiàn)拓方科技發(fā)展有限公司 | 911103028021076009 | 全資 | 三級(jí) | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)運(yùn)成街甲6號(hào)二層 |
8 | 北京辛莊養(yǎng)鴨場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 91110115102853821N | 全資 | 三級(jí) | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)前辛莊 |
9 | 煙臺(tái)市中獻(xiàn)養(yǎng)馬島天馬賓館有限責(zé)任公司 | 91370612675509569X | 全資 | 三級(jí) | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)養(yǎng)馬島孫家疃東 |
10 | 華智眾創(chuàng)(北京)投資管理有限責(zé)任公司 | 91110108MA0021B86A | 參股 | 二級(jí) | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號(hào)院TBD云集中心1號(hào)樓808 |
11 | 北京中知文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司 | 91110108MA01CBGJ0N | 參股 | 二級(jí) | 北京市海淀區(qū)馬甸南村一號(hào)院7幢二層206室 |
12 | 上海國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 91310115MA1K48166A | 參股 | 二級(jí) | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)芳春路400號(hào)1幢3層 |
13 | 陜西融盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)有限公司 | 91610131MA6TTELA6A | 參股 | 二級(jí) | 陜西省西安市高新區(qū)丈八四路20號(hào)神州數(shù)碼西安科技園4棟26層D區(qū) |
14 | 北京康愛瑞浩生物科技股份有限公司 | 91110108053599336E | 參股 | 三級(jí) | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地三街1號(hào)樓四層C段417 |
15 | 浙江知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 91330000MA27U07641 | 參股 | 三級(jí) | 杭州市西湖區(qū)西園路9號(hào)A609室 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 Copyright ipph.cn All rights reserved. 京公網(wǎng)安備 11010802025099號(hào) 京ICP備09007110號(hào)-29